
ガイドブックの表紙 収蔵写真 MM Foresttechnik タワーヤーダ 収蔵写真 Konrad社Highlander
Austrofomaは、オーストリアで4年に一度開催される国際的な林業機械展です。傾斜のある山岳林の中にブースが設定され、架線系の展示が多いのが特徴です。
平地のElmia、傾斜地のAustrofomaといったところでしょうか。ただ、出展規模は実演ブースと展示ブース合わせても90弱、総数400を超えるElmiaに比べるとかなりコンパクトですが、タワーヤーダの出展が複数有り、機種のバラエティはこちらの方もひけをとらないと思います。
Austrofomaの英語版webサイトはhttp://www.austrofoma.at/index_english.htmをご覧下さい。
今回は機械の種類には分類せず、入口から終点に向かって逐次ブースを追って見られるよう375カットの写真を1つのフォルダに納めました。また、ビデオと会場配置図、出展者情報もファイルで収録しています。
機械化林業平成19年12月号でAustrofomaを特集する予定です。本誌と合わせてご覧頂くと理解しやすいかと思います。
写真集はCD-ROMとDVD-Rの2種類を用意しています。
CD−ROMは写真のみで写真の画素数は1280×960です。(ビデオはありません)
DVD-Rは写真(画素数3072×2304)とデモビデオの両方を収録しています。
ご注意
・DVDのタイプはDVD-Rです。このメディアに対応したDVDドライブを使用して下さい。また、CD-ROMドライブではご覧になれません。
・ビデオはパソコンでご覧になることを前提にMPEGフォーマットで記録しています。一般のDVDプレーヤ等ーでは見ることは出来ません。
また、WindowsMediaPlayerはVer.11でご覧になれますが,Ver7ではご覧になれませんのでご注意ください。
・写真はjpeg形式です。
収録ビデオの概要
| 内 容 | およその時間 分:秒 |
|
| 1 | Dorf=村=展示ブースの様子です。 | 0:20 |
| 2 | Valmetハーベスタによる造材デモ | 1:15 |
| 3 | Valmetハーベスタの降坂走行とキャビンの姿勢制御のデモ | 0:49 |
| 4 | Valmetのクイックカプラによるハーベスタからグラップルへのヘッド交換デモ | 1:52 |
| 5 | トラクタ牽引トレーラのデモ | 1:25 |
| 6 | Konrad社のハーベスタヘッドWoodyを装着した同社のベースマシン「ハイランダー」の造材デモ | 0:57 |
| 7 | SAVAL社製機材を使用した簡易架線の集材デモ。リモコンチョーカ(商品名はローディングチョーカ)による荷外しの状況も見られます。 | 2:37 |
| 8 | ドリル式薪割り機のデモ | 1:32 |
| 9 | Posch薪割り機のデモ | 0:42 |
| 10 | トラクタの後部に取り付けたトラクタ用プロセッサの造材デモ | 1:29 |
| 11 | 鋏式フェラーバンチャMoip400Eの切断デモ | 2:20 |
| 12 | TSTタワーヤーダの搬器走行シーン | 3:08 |
| 13 | タワーヤーダに装着されたKonrad社ハーベスタヘッドWoodyの造材、グラップル作業 | 1:43 |
| 14 | 修羅を使用した集材デモ | 0:12 |
| 15 | Pfeifer社のアトラクション。ロボットのような人の動きをご覧下さい。(おまけです。) | 1:35 |
| 合計時間 | 21:56 | |
カタログコピーサービス
CD又はDVDお買い上げの方には、下のリストのカタログをコピーサービス致します。(購入後でも結構です。)
カラー1枚50円、白黒1枚10円です。(税込み、そのほか送料が必要となります。)
2頁ものは2枚となりますが、例として20頁ものはA3でコピーし折り曲げることにより10枚で出来ます。また、3つ折りにしてA4サイズ6頁のものはA4,A3取り混ぜて4枚です。
| ブース | メーカー名 | 種類・型式 | 言語 | サイズと頁数 |
| W02 | LogMax | ハーベスタヘッド 4000 | 独 | A4 2P |
| LogMax | ハーベスタヘッド 5000C | 独 | A4 2P | |
| W04 | MHT | MHTハーベスタ 総合 | 独 | A4 2P |
| W16 | SAVAL | 搬器 SAVAL1500 | 独 | A4 2P |
| W27 | Styer | 林業用トラクタ | 英 | A4 16P |
| W30 | JohnDeere | バンドラー 1490D | 英 | A4 8P |
| JohnDeere | ハーベスタ 1070D ecoV | 独 | A4 12P | |
| JohnDeere | スキッダ 総合 | 独 | A4 16P | |
| W35 | HSM | フォワーダ 総合 | 英 | A4 16P |
| HSM | スキッダ 総合 | 英 | A4 16P | |
| HSM | ハーベスタ 405H1 6WD | 独 | A4 2P | |
| HSM | ハーベスタ 405H1 8WD | 英 | A4 2P | |
| HSM | ハーベスタ 405H2 6WD | 独 | A4 2P | |
| HSM | ハーベスタ 405H2 8WD | 英・独 | A4 2P | |
| HSM | ハーベスタ 405H2L 8WD | 英・独 | A4 2P | |
| HSM | スキッダ 704 | 独 | A4 2P | |
| HSM | スキッダ 805 | 英 | A4 2P | |
| HSM | スキッダ 904ZL | 独 | A4 2P | |
| HSM | スキッダ 904Z 6WD | 独 | A4 2P | |
| HSM | フォワーダ 208F 6WD | 英 | A4 2P | |
| HSM | フォワーダ 208F 12 to | 英・独 | A4 2P | |
| W43 | Wyssen | 集材機・搬器等総合 | 英 | A4 20P |
| W44 | SP | ハーベスタヘッド 451LF | 独 | A4 2P |
| SP | ハーベスタヘッド 591LX | 独 | A4 2P | |
| W45 | SEIK | 自走式搬器 | 英 | A4 6P |
| W46 | TST | タワーヤーダ TST400 | 独 | A4 2P |
| TST | タワーヤーダ TST800 | 独 | A4 2P | |
| TST | 搬器 T2500/1 | 独 | A4 2P | |
| W47 | KOLLER | タワーヤーダ 総合 | 英 | A4 12P |
| KOLLER | 搬器 HUSK2000 | 独 | A4 2P | |
| W49 | 修羅 | 英 | A3 2P |
「英・独」は別版になっており、両語併記ではありません。
| CD−ROM(写真のみ) | DVD(写真とビデオ) | |
| 会員及び機械化林業年間購読者の方 | 1,500円 | 3,500円 |
| 一般の方 | 2,000円 | 4,000円 |
商品到着後、同封の振込用紙でご送金頂きます。
CDかDVDかの別、郵便番号、住所、氏名、電話番号、注文数、機械化林業年間購読者の方かどうかを E-mailwww-admin@rinkikyo.or.jp またはFAX (03−5840−6218)でお知らせ下さい。在庫状況等によりご発送まで若干日数を頂くことがありますので、お含み置き下さい。